Robinienholz ist unser Material der Wahl. Wir verkaufen Robinienholz auch direkt. Einzelheiten dazu finden Sie in der Preisliste.
Robinienholz zeichnet sich durch außergewöhnliche Beständigkeit auch im bewitterten Zustand und mit Erdberührung aus. Robinienholz gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1. Damit ist das Kernholz der Robinie Tropenhölzern ebenbürdig. Diese besonderen Eigenschaften sind in der physikalischen (Verthyllung) und chemischen Struktur (Gerbsäure, natürliche Fungizide) von Robinienholz begründet.
Bei Verarbeitung mit Erdkontakt bedarf Robinienholz keines chemischen oder technischen Holzschutzes. Das Kernholz der Robinie ist von Natur aus widerstandsfähig gegen Schädlings- und Pilzbefall. Somit ist Robinienholz als einheimisches Holz hervorragend für Spielgeräte und andere bewitterte Konstruktionen im Außenbereich geeignet.
Wir bieten ausschließlich entsplintetes und geschliffenes Rundholz an, weil die beschriebenen Eigenschaften ausschließlich das Kernholz der Robinie betreffen (nicht aber Rinde und Splint).
Robinienrundholz
geschält, entsplintet, geschliffen
(Preis je 1 Meter)
Mittendurchmesser in cm | Netto € | Brutto (incl. 19 % MwSt.) € |
---|---|---|
6 | 9,36 | 11,14 |
7 | 10,40 | 12,38 |
8 | 11,44 | 13,61 |
9 | 12,48 | 14,85 |
10 | 13,52 | 16,09 |
11 | 14,56 | 17,33 |
12 | 15,60 | 18,56 |
13 | 17,16 | 20,42 |
14 | 18,72 | 22,28 |
15 | 21,90 | 26,06 |
16 | 23,59 | 28,07 |
17 | 26,40 | 31,42 |
18 | 29,20 | 34,75 |
19 | 32,01 | 38,10 |
20 | 34,82 | 41,44 |
21 | 38,18 | 45,43 |
22 | 41,55 | 49,44 |
23 | 44,96 | 53,47 |
24 | 48,29 | 57,46 |
25 | 51,66 | 61,47 |
26 | 55,60 | 66,16 |
27 | 59,53 | 70,84 |
28 | 64,02 | 76,18 |
29 | 69,64 | 82,87 |
30 | 76,38 | 90,89 |
25% Rabatt für Gewerbekunden und Wiederverkäufer auf alle Rundholzsortimente
Robinienschnittholz
Bretter und Bohlen
(Preis je Kubikmeter)
sägerau | gehobelt | |
---|---|---|
unbesäumt | 840,00 (999,60) | 1.088,00 (1.294,72) |
besäumt | 1.088,00 (1.294,72) | 1.437,00 (1.710,03) |
10% Rabatt für Gewerbekunden und Wiederverkäufer auf alle Schnittholzsortimente
Transportpreise
Zone | Orte |
---|---|
A | Bornim, Bornstedt, Nedlitz, Eiche, Golm, Neufahrland, Krampnitz |
B | Potsdam-West, Potsdam Innenstadt Zentrum Ost, Geltow, Fahrland, Satzkorn, Priort, Groß-Glienicke, Sacrow |
C | Babelsberg Stern, Schlaatz, Drewitz, Güterfelde, Wustermark, Werder, Gatow, Kladow, Glindow, Petzow |
D | Michendorf, Caputz, Seddin, Kloster Lehnin, Brandenburg, Beelitz, Berlin-Spandau, Berlin-Zehlendorf |
E | Berlin, alle Bezirke außer Spandau und Zehlendorf |
Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | |
---|---|---|---|---|---|
Lieferung durch Wildholz Transporter | 35,00 (41,65) | 40,00 (47,60) | 45,00 (53,55) | 60,00 (71,40) | 90,00 (107,10) |
Lieferung durch Wildholz Transporter und Anhänger | 50,00 (59,50) | 55,00 (65,45) | 60,00 (71,40) | 90,00 (107,10) | 140,00 (166,60) |
Stand: 01.01.2023 Alle Preise in €. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.